 
               
            サステナビリティ
当社は「従業員の安全と健康を守ることは全てに優先する」の基本理念のもと、社員・パートナー社員一人ひとりがより健康で安心して働ける会社を目指しています。健康経営を当社の重要な経営課題の一つとして捉え、社員・パートナー社員が心身ともに健康で、充実した生活を送ることができるよう、各種健康管理施策を推進すること宣言します。
取締役社長 石井 武夫
当社は、日立グループの行動規範に則り「従業員の安全と健康を守ることは全てに優先する」を基本理念として、一人ひとりが健康で生き生きと働くことのできる、働きがいのある職場環境を構築するため 全社をあげて健康管理水準、安全管理水準の向上に努めています。
また、日立健康保険組合との「コラボヘルス」も積極的に活用して、従業員の更なる健康増進に取り組んでいます。
労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会を設置し、各部門及び日立健康保険組合と連携し、労働災害や健康障害の防止を図り、社員の健康管理に取り組んでいます。
       
      
  
健康経営施策と健康経営で解決したい課題については下記の通りです。
       
      
  
当社では、安全衛生に関わる負傷や疾病を防止し、安全で健康な職場を提供できるようにするため、以下を目的に安全衛生マネジメントシステム(安全衛生MS)を導入しています。
| 指標項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フィジカル | 健康診断受診率 (目標100%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 定期健康診断受診後の精密検査受診率 | ー | ー | ー | 20.89% | |
| 特定保健指導の実施率 (目標60%以上) | 68.70% | 61.80% | 61.00% | 57.40% | |
| 健康診断有所見率 血糖(*1) | 5.60% | 6.30% | 7.10% | 6.60% | |
| 健康診断有所見率 血圧(*2) | 8.70% | 10.60% | 10.80% | 10.00% | |
| 適正体重者率(*3) | 68.50% | 67.80% | 68.60% | 69.10% | |
| 喫煙率 (目標19%未満) | 19.80% | 18.50% | 18.00% | 16.70% | |
| ハイリスク者への施策の参加状況 (保健指導継続率等) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| ハイリスク者の管理 (治療継続率) | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| メンタルヘルス | ストレスチェック受検者数 | ー | ー | 1,026名 | 1,106名 | 
| ストレスチェック受検率 (目標100%) | 96.50% | 96.70% | 92.40% | 98.30% | |
| ストレスチェック高ストレス者率 (目標10%未満) | 12.70% | 12.80% | 9.50% | 10.40% | |
| アブゼンティーイズム (疾病による休職の状況:罹病率) | 0.72% | 1.08% | 1.02% | 1.57% | |
| プレゼンティーズム(*4) | ー | ー | ー | 82.19% | |
| 健康施策 | 女性社員向け健康セミナ参加率 (目標参加率50%以上) | — | 47.00% | 43.00% | — | 
| 全社員向け健康セミナ参加率 (目標参加率100%) | — | 99.90% | 98.90% | — | |
| ウォーキングイベント参加率 (目標参加率50%以上) | 38.00% | 37.20% | 38.60% | 41.00% | |
| 健康ポータル「MY HEALTH WEB」登録率 (目標100%) | 86.00% | 95.40% | 99.20% | 100% | |
| 安全 | 労働災害(休業災害)件数 (目標0件) | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 
| 労働災害度数 (目標0%) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 死亡災害度数 (目標0%) | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| その他 | ワーク・エンゲージメント (新職業性ストレス簡易調査票)(*5) | 2.4点 | 2.4点 | 2.2点 | 2.5点 | 
| 労働時間の状況 (月平均所定外労働時間) | 22.4Hr | 21.0Hr | 19.6Hr | 20.6Hr | |
| 休暇取得状況 (年次有給休暇平均取得日数) | 17.0日 | 17.9日 | 17.4日 | 17.0日 | |
| 平均勤続年数 | 19.1年 | 19.1年 | 19.0年 | 18.7年 | |
| 離職の状況 (離職率) | 2.39% | 2.27% | 2.37% | 1.63% | |
日立ソリューションズ東日本は「従業員の安全と健康を守ることは全てに優先する」ことを基本理念とし、社員の健康を経営課題の一つとして捉え、各種健康施策を推進しています。これらの取組が評価され、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2025」に認定されました。
       
      
  
       
      
  
日立ソリューションズ東日本についてご質問など、お問い合わせはこちら。
お気軽にご相談ください。
おすすめソリューション