需要予測・発注計画ソリューション「SynCAS」について製品の概要を御紹介します。
需要予測・発注計画ソリューション「SynCAS」は、需要予測・販売実績などのデータから、商品別に発注計画の作成と調整が可能なシステムです。「より多くの製品情報をより見やすく」、そして、「より多くの問題製品をより見つけやすくする」をモットーに開発されています。
扱う商品数が特に多い卸売業、小売業を中心にご活用いただいており、その最大の特長は、過去の販売実績や販売予測から、適正な在庫基準値・推奨発注数量を自動で算出できることです。さらに、「需要予測支援システム ForecastPRO」と「在庫可視化・PSI調整支援システム SynCAS PSI Visualizer」と連携し、需要動向と在庫のバランスを“可視化”することで、PSI管理をより直感的に行うことが可能です。
機能名 | 機能概要 |
---|---|
エキスパート予測 | 実績データの特性から自動的に最適な予測モデルを選択 |
イベント調整モデル | キャンペーン、価格改定等の影響度を考慮 |
多重レベルモデル(階層の考慮) | 地域や商品カテゴリーといった視点からの商品階層を考慮 |
新商品予測 | 新旧商品引き継ぎによる新商品予測 |
外れ値検知・補正 | 突発需要等の除去 |
重み付け | 営業日数、店舗数、カタログ発行部数等の考慮 |
機能名 | 機能概要 |
---|---|
在庫基準値(安全在庫・発注点)の算出 | 需要傾向に応じた在庫基準値を算出、休前日等も考慮 |
推奨発注数量の算出 | 以下、発注ロジックをサポート a)発注点法 b)補充点法 c)定期発注法 d)不定期不定量発注法 |
発注勧告リスト | 本日以降発注が必要な商品リストを表示 |
発注アラートリスト | 発注点切れ、欠品、滞留等の問題商品をリスト表示 |
PSI詳細 | 商品毎にPSI(仕入・販売・在庫)情報を表示、時系列での確認・修正が可能 |
機能名 | 機能概要 |
---|---|
過去、及び将来期間における発注シミュレーション | ユーザ指定の発注パラメータにより、単品又は指定品目群で発注シミュレーション。 過去期間で実施すると、実際の在庫実績との比較から、在庫削減効果や欠品率を算定可能。 |
シナリオ | 本番用、シミュレーション用など、予測モデルや発注パラメータを数パターン設定。 |
発注シミュレーション評価 | 発注頻度、在庫日数等の在庫評価指標を算出し、発注パラメータ善し悪しを判断。 |
機能名 | 機能概要 |
---|---|
在庫推移サムネイル | 数値情報ではなく在庫推移の形状から直感的に問題在庫を把握。 |
PSI詳細表示 | P[生産(仕入)]、S[出荷]、I[在庫]の詳細を表示し、PSIのバランスを確認。 |
Locator(散布図)表示 | X軸とY軸に評価値を指定し、全SKUを散布図で表示。品目全体の分布状況からマクロな傾向や関係を把握することが可能。 |
SKU一覧表示 | SKUの評価値や管理区分を一覧形式で確認。表示情報は、CSV形式でファイル出力可能。 |
在庫評価値算出 | 在庫日数、滞留在庫日数、在庫回転率、LT最大変動、変動充足率などを算出。 |
アラート表示 | 在庫日数、滞留在庫日数、生産計画有無等の閾値設定により、サムネイル色や背景色を強調表示。 |
フィルター | 在庫日数、滞留在庫日数、生産計画有無等の条件設定により問題在庫を絞り込む。 |
階層表示 | 製品階層、在庫拠点階層などの階層別に在庫推移サムネイルを表示。 上位階層からドリルダウンし、問題在庫の絞り込みが可能。 例)事業部→倉庫→ブランド→製品 |
ステータス別表示 | PSI詳細表示において、ステータス別に積層表示。 例)在庫を海外倉庫、積送中、国内倉庫、取引先倉庫別で表示。 |
需要動向に応じた適正な発注量を自動算出 | 問題発注商品のアラート |
---|---|
受注・出荷・販売など、過去の実績データをもとに今後の需要を予測し、適正な在庫基準(安全在庫、発注点等)と適正な発注量と発注タイミングを自動で算出します。 | SynCASは発注量と在庫量を常に監視していますので、推奨在庫基準や設定したKPIに達していない商品を自動的に発見し把握します。把握したら、アラートでお知らせします。 |
大量商品も散布図で一括管理 | 事前発注シミュレーションが可能 |
---|---|
多くの商品を扱うような卸売・小売業界でも着実にPDCAを回せる様に、全商品の散布図を表示する機能を実装しています。過剰・過小・滞留在庫などの問題在庫をすぐに発見することができます。 | あなた自身が自由に需要予測の方式、発注方式、欠品許容率などを設定し、御社独自の発注シミュレーションが可能です。様々なパラメータを細かく設定できますので、御社の状況に合わせた発注計画を立案することができます。 |
SynCASを活用することで、「商品系卸売業」の5つの需給調整の課題を解決することができます。
需要予測・発注計画ソリューション「SynCAS」
に関する資料請求・お問い合わせはこちら
おすすめソリューション